لحظهای · بر اساس قیمت رسمی دلاری
قیمت سی پی کالاف موبایل امروز
جدول قیمت روز سی پی کالاف دیوتی موبایل: سی پی با آیدی (وباستور)، سی پی فوری، زمانبر، بتل پس و آفرها؛ با قیمت دلاری رسمی و زمان آخرین بهروزرسانی.
آخرین بهروزرسانی: ۱ آذر ۱۴۰۵ – ۰۸:۳۰
قیمت سی پی با آیدی (وباستور)
خرید ←قیمت سی پی فوری (ورود اکتیویژن)
خرید ←| بسته | قیمت رسمی | هر ۱۰۰ سی پی | تحویل | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
۸۰ سی پیپک رسمی داخل بازی | — | ۳۷۴٬۸۷۵ | زیر ۳۰ دقیقه | ۲۹۹٬۹۰۰تومان | |
۱۶۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۳۹٬۸۷۵ | زیر ۳۰ دقیقه | ۵۴۳٬۸۰۰تومان | |
۲۴۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۳۹٬۸۷۵ | زیر ۳۰ دقیقه | ۸۱۵٬۷۰۰تومان | |
۳۲۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۳۹٬۸۷۵ | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۰۸۷٬۶۰۰تومان | |
۴۲۰ سی پیپک رسمی داخل بازی | — | ۳۵۷٬۰۲۴ | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۴۹۹٬۵۰۰تومان | |
۵۰۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۴۰٬۶۸۰ | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۷۰۳٬۴۰۰تومان | |
۵۸۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۴۲٬۶۳۸ | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۹۸۷٬۳۰۰تومان | |
۶۶۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۴۴٬۱۲۱ | زیر ۳۰ دقیقه | ۲٬۲۷۱٬۲۰۰تومان | |
۷۴۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۴۵٬۲۸۴ | زیر ۳۰ دقیقه | ۲٬۵۵۵٬۱۰۰تومان | |
۸۸۰ سی پیپک رسمی داخل بازی | — | ۳۴۰٬۷۹۵ | زیر ۳۰ دقیقه | ۲٬۹۹۹٬۰۰۰تومان | |
۱۰۴۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۱۳٬۷۳۱ | زیر ۳۰ دقیقه | ۳٬۲۶۲٬۸۰۰تومان | |
۱۱۲۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۱۵٬۵۹۸ | زیر ۳۰ دقیقه | ۳٬۵۳۴٬۷۰۰تومان | |
۱۲۰۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۱۷٬۲۱۷ | زیر ۳۰ دقیقه | ۳٬۸۰۶٬۶۰۰تومان | |
۱۳۰۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۳۱۳٬۷۳۱ | زیر ۳۰ دقیقه | ۴٬۰۷۸٬۵۰۰تومان | |
۲۴۰۰ سی پیپک رسمی داخل بازی | — | ۳۱۲٬۳۹۶ | زیر ۳۰ دقیقه | ۷٬۴۹۷٬۵۰۰تومان | |
۵۰۰۰ سی پیپک رسمی داخل بازی | — | ۲۹۹٬۹۰۰ | زیر ۳۰ دقیقه | ۱۴٬۹۹۵٬۰۰۰تومان | |
۷۴۰۰ سی پیترکیب پکهای رسمی | — | ۲۸۷٬۷۳۶ | زیر ۳۰ دقیقه | ۲۱٬۲۹۲٬۵۰۰تومان | |
۱۰۸۰۰ سی پیپک رسمی داخل بازی | — | ۲۷۷٬۶۸۵ | زیر ۳۰ دقیقه | ۲۹٬۹۹۰٬۰۰۰تومان |
قیمت سی پی زمانبر
خرید ←| بسته | قیمت رسمی | هر ۱۰۰ سی پی | تحویل | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
۲۴۰۰ سی پی زمانبرتحویل ۱ تا ۱۰ روز کاری | — | ۱۲۷٬۷۵۴ | ۱ تا ۱۰ روز کاری | ۳٬۰۶۶٬۱۰۰تومان | |
۵۰۰۰ سی پی زمانبرتحویل ۱ تا ۱۰ روز کاری | — | ۱۱۵٬۸۳۰ | ۱ تا ۱۰ روز کاری | ۵٬۷۹۱٬۵۰۰تومان | |
۱۰۸۰۰ سی پی زمانبرتحویل ۱ تا ۱۰ روز کاری | — | ۱۰۷٬۲۵۱ | ۱ تا ۱۰ روز کاری | ۱۱٬۵۸۳٬۱۰۰تومان |
قیمت بتل پس
خرید ←| بسته | قیمت رسمی | تحویل | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|---|---|
بتل پس ریجن هندارزانترین بتل پس فصل | — | زیر ۳۰ دقیقه | ۸۵۱٬۷۰۰تومان | |
آفر ۱٫۹۹ دلاری بتل پس هنداگر آفر در اکانت شما فعال است | — | زیر ۳۰ دقیقه | ۵۶۷٬۸۰۰تومان | |
بتل پس ریجن ایرانبتل پس کامل فصل | — | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۴۱۹٬۵۰۰تومان | |
آفر ۲٫۹۹ دلاری بتل پس ایراناگر آفر در اکانت شما فعال است | — | زیر ۳۰ دقیقه | ۸۵۱٬۷۰۰تومان | |
بتل پس ریجن اروپابتل پس کامل فصل | — | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۹۸۷٬۳۰۰تومان | |
آفر ۴٫۹۹ دلاری بتل پس اروپااگر آفر در اکانت شما فعال است | — | زیر ۳۰ دقیقه | ۱٬۴۱۹٬۵۰۰تومان |
قیمت آفرهای کالاف
خرید ←قیمتها از قیمت رسمی دلاری هر بسته در فروشگاه بازی و نرخ روز محاسبه و چند بار در ساعت بهروز میشوند؛ مبلغ نهایی همان است که هنگام پرداخت میبینید.




























